Tollgate 3 Bedroom Bungalows
Holiday Rental Illustrations for Tollgate Bungalows – Based on 50% Occupancy*
| Week Number | Commencing | Rental Income - Premier Ensuite |
| 1 | 06-March | Not Booked |
| 2 | 13-March | Not Booked |
| 3 | 27-March | Reserved for Owner |
| 4 | 03-April | Not Booked |
| 5 | 10-April | 372 |
| 6 | 17-April | Not Booked |
| 7 | 24-April | Reserved for Owner |
| 8 | 01-May | Not Booked |
| 9 | 08-May | Not Booked |
| 10 | 15-May | Reserved for Owner |
| 11 | 22-May | 498 |
| 12 | 29-May | 512 |
| 13 | 05-June | 512 |
| 14 | 12-June | 540 |
| 15 | 19-June | Not Booked |
| 16 | 26-June | Reserved for Owner |
| 17 | 03-July | Reserved for Owner |
| 18 | 10-July | 596 |
| 19 | 17-July | 596 |
| 20 | 24-July | 729 |
| 21 | 31-July | 729 |
| 22 | 07-August | 729 |
| 23 | 14-August | 729 |
| 24 | 21-August | 729 |
| 25 | 28-August | Reserved for Owner |
| 26 | 04-September | Reserved for Owner |
| 27 | 11-September | Not Booked |
| 28 | 18-September | 351 |
| 29 | 25-September | 351 |
| 30 | 02-October | Not Booked |
| 31 | 09-October | Not Booked |
| 32 | 16-October | Reserved for Owner |
| 33 | 23-October | Not Booked |
| Total | £7,973 | |
| Total Less 15% Commission | £6,777 | |
| Investment | £207,500 | |
| Return on Investment | 3.27% |
*Illustrations based on 50% occupancy. Actual occupancy may be higher or lower
**Included £12,500 optional internal refit and furnishings to “premier” standard
Holiday Rental Illustrations for Tollgate Bungalows – Based on 60% Occupancy*
| Week Number | Commencing | Rental Income - Premier Ensuite |
| 1 | 06-March | Not Booked |
| 2 | 13-March | Not Booked |
| 3 | 27-March | 351 |
| 4 | 03-April | Reserved for Owner |
| 5 | 10-April | Not Booked |
| 6 | 17-April | Not Booked |
| 7 | 24-April | Reserved for Owner |
| 8 | 01-May | Not Booked |
| 9 | 08-May | Not Booked |
| 10 | 15-May | Reserved for Owner |
| 11 | 22-May | 498 |
| 12 | 29-May | 512 |
| 13 | 05-June | 512 |
| 14 | 12-June | 540 |
| 15 | 19-June | 540 |
| 16 | 26-June | Reserved for Owner |
| 17 | 03-July | Reserved for Owner |
| 18 | 10-July | 596 |
| 19 | 17-July | 596 |
| 20 | 24-July | 729 |
| 21 | 31-July | 729 |
| 22 | 07-August | 729 |
| 23 | 14-August | 729 |
| 24 | 21-August | 729 |
| 25 | 28-August | 659 |
| 26 | 04-September | 400 |
| 27 | 11-September | Reserved for Owner |
| 28 | 18-September | 351 |
| 29 | 25-September | 351 |
| 30 | 02-October | Not Booked |
| 31 | 09-October | Not Booked |
| 32 | 16-October | Reserved for Owner |
| 33 | 23-October | Not Booked |
| Total | £9,551 | |
| Total Less 15% Commission | £8,118 | |
| Investment | £207,500 | |
| Return on Investment | 3.91% |
*Illustrations based on 60% occupancy. Actual occupancy may be higher or lower
**Included £12,500 optional internal refit and furnishings to “premier” standard
Holiday Rental Illustrations for Tollgate Bungalows – Based on 70% Occupancy*
| Week Number | Commencing | Rental Income - Premier Ensuite |
| 1 | 06-March | Not Booked |
| 2 | 13-March | Not Booked |
| 3 | 27-March | 351 |
| 4 | 03-April | Not Booked |
| 5 | 10-April | Not Booked |
| 6 | 17-April | Not Booked |
| 7 | 24-April | Reserved for Owner |
| 8 | 01-May | 421 |
| 9 | 08-May | 421 |
| 10 | 15-May | 421 |
| 11 | 22-May | 498 |
| 12 | 29-May | 512 |
| 13 | 05-June | 512 |
| 14 | 12-June | 540 |
| 15 | 19-June | 540 |
| 16 | 26-June | Reserved for Owner |
| 17 | 03-July | Reserved for Owner |
| 18 | 10-July | 596 |
| 19 | 17-July | 596 |
| 20 | 24-July | 729 |
| 21 | 31-July | 729 |
| 22 | 07-August | 729 |
| 23 | 14-August | 729 |
| 24 | 21-August | 729 |
| 25 | 28-August | 659 |
| 26 | 04-September | Reserved for Owner |
| 27 | 11-September | Not Booked |
| 28 | 18-September | 351 |
| 29 | 25-September | 351 |
| 30 | 02-October | 351 |
| 31 | 09-October | Not Booked |
| 32 | 16-October | Reserved for Owner |
| 33 | 23-October | 372 |
| Total | £11,137 | |
| Total Less 15% Commission | £9,466 | |
| Investment | £207,500 | |
| Return on Investment | 4.56% |
*Illustrations based on 70% occupancy. Actual occupancy may be higher or lower
**Included £12,500 optional internal refit and furnishings to “premier” standard
Holiday Rental Illustrations for Tollgate Bungalows – Based on 80% Occupancy*
| Week Number | Commencing | Rental Income - Premier Ensuite |
| 1 | 06-March | Not Booked |
| 2 | 13-March | Not Booked |
| 3 | 27-March | 351 |
| 4 | 03-April | Not Booked |
| 5 | 10-April | Reserved for Owner |
| 6 | 17-April | 365 |
| 7 | 24-April | 365 |
| 8 | 01-May | 421 |
| 9 | 08-May | 421 |
| 10 | 15-May | 421 |
| 11 | 22-May | Reserved for Owner |
| 12 | 29-May | 512 |
| 13 | 05-June | 512 |
| 14 | 12-June | Reserved for Owner |
| 15 | 19-June | 540 |
| 16 | 26-June | 540 |
| 17 | 03-July | 596 |
| 18 | 10-July | 596 |
| 19 | 17-July | 596 |
| 20 | 24-July | 729 |
| 21 | 31-July | 729 |
| 22 | 07-August | 729 |
| 23 | 14-August | 729 |
| 24 | 21-August | 729 |
| 25 | 28-August | 659 |
| 26 | 04-September | 400 |
| 27 | 11-September | 351 |
| 28 | 18-September | 351 |
| 29 | 25-September | 351 |
| 30 | 02-October | 351 |
| 31 | 09-October | Reserved for Owner |
| 32 | 16-October | Reserved for Owner |
| 33 | 23-October | 372 |
| Total | £12,716 | |
| Total Less 15% Commission | £10,809 | |
| Investment | £207,500 | |
| Return on Investment | 5.21% |
*Illustrations based on 80% occupancy. Actual occupancy may be higher or lower
**Included £12,500 optional internal refit and furnishings to “premier” standard


